<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vuelos Baratos desde España</title>
	<atom:link href="http://dices.net/vuelos-baratos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dices.net/vuelos-baratos</link>
	<description>El mejor blog para volar barato, las mejores ofertas on line de las compañías aéreas de vuelos de bajo coste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 13:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iberia Express</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/iberia-express/2012/04/03/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/iberia-express/2012/04/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iberia Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Iberia Express es una compañía aérea de bajo coste y de reciente creación por International Airlines Group (IAG), empresa matriz de British Airways e Iberia (compañía nacional española). IAG espera que la nueva aerolínea será capaz de operar con una reducción de costes menor y mayor utilización de los aviones para luchar contra la creciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/04/iberiaexpress.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/04/iberiaexpress.jpg" alt="" title="iberiaexpress" width="281" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-226" /></a></p>
<p>Iberia Express es una compañía aérea de bajo coste y de reciente creación por International Airlines Group (IAG), empresa matriz de British Airways e Iberia (compañía nacional española). IAG espera que la nueva aerolínea será capaz de operar con una reducción de costes menor y mayor utilización de los aviones para luchar contra la creciente competencia de las dos redes ferroviarias de alta velocidad y otras compañías low cost como Ryanair y EasyJet. La aerolínea también va a apoyar el tráfico de largo recorrido de la red aerea de Iberia. Con base en el aeropuerto de Madrid Barajas dispondrá de una flota de 13 aviones a finales de 2012.</p>
<p>Flota: 4 x A320, 9 más a finales de 2012<br />
Director Ejecutivo: Luis Gallego<br />
Lanzamiento: 25-mar-2012<br />
Capital: N / A</p>
<p>Iberia Express, que realizó su primer vuelo el 25 de marzo entre la capital de España y Alicante, vuela a los siguientes destinos españoles:<br />
Alicante, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Granada y Vigo.<br />
Se sumarán proximamente las islas de Ibiza, Mahón, Lanzarote.<br />
Desde de Junio volará a Santiago de Compostela, Fuerteventura y La Palma en España y Dublín, Nápoles y Riga.<br />
Mikonos Desde de Julio y Amsterdam Desde del 1 de Septiembre. </p>
<p>La aerolínea quiere cerrar el año con 2,5 millones de pasajeros.<br />
Los billetes se pueden comprar además de en su web a través del número 902 100 424. </p>
<p>OFERTAS EN SU WEB</p>
<p>Ofertas de vuelos en España desde Madrid-Barajas</p>
<p>     &#8211; Alicante   trayecto desde 25 €<br />
     &#8211; Fuerteventura Desde el 1 de junio  trayecto a 45 €<br />
     &#8211; Granada Desde el 1 de mayo trayecto a 26 €<br />
     &#8211; Ibiza Desde el 3 de mayo trayecto a 25 €<br />
     &#8211; Lanzarote Desde el 1 de mayo trayecto a 45 €<br />
     &#8211; Menorca Desde el 1 de mayo trayecto a 25 €<br />
     &#8211; Málaga   trayecto desde 25 €<br />
     &#8211; Palma de Mallorca   trayecto desde 25 €<br />
     &#8211; Santa Cruz de la Palma Desde el 1 de junio trayecto a 45 €<br />
     &#8211; Santiago de Compostela Desde el 1 de junio trayecto a 25 €<br />
     &#8211; Sevilla   trayecto desde 25 €<br />
     &#8211; Vigo Desde del 1 de mayo trayecto a 26 €</p>
<p>Ofertas de vuelos a Europa desde Madrid-Barajas</p>
<p>     &#8211; Dublín Desde el 1 de junio i/v a 117 €<br />
     &#8211; Amsterdam Desde el 1 de septiembre  i/v a 92 €<br />
     &#8211; Mikonos Desde el 1 de Julio al 29 de Septiembre  i/v a 158 €<br />
     &#8211; Nápoles Desde el 2 de junio   i/v a 117 €<br />
     &#8211; Riga Desde el 1 de Julio al 30 de Septiembre i/v a 157 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/iberia-express/2012/04/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de información sobre transavia.com</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-transavia-com/2012/03/22/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-transavia-com/2012/03/22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Transavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Transavia.com es una compañía de bajo coste filial del grupo Air France-KLM.Su sede principal está en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam y las bases secundarias en Eindhoven, Aeropuerto de París-Orly (transavia.com Francia) y El aeropuerto de Copenhague (Dinamarca transavia.com). La compañía ofrece servicios regulares y charter a más de 90 destinos en Europa, el Mediterráneo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/transavia.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/transavia.jpg" alt="" title="transavia" width="389" height="129" class="aligncenter size-full wp-image-215" /></a><br />
Transavia.com es una compañía de bajo coste filial del grupo Air France-KLM.Su sede principal está en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam y las bases secundarias en Eindhoven, Aeropuerto de París-Orly (transavia.com Francia) y El aeropuerto de Copenhague (Dinamarca transavia.com). La compañía ofrece servicios regulares y charter a más de 90 destinos en Europa, el Mediterráneo, Norte de África y las Islas Canarias.</p>
<p>Código IATA: <strong>HV</strong><br />
Código de la OACI: <strong>TRA</strong><br />
Dirección Corporativa:<br />
    <strong>Piet Guilonardweg 15: edificio TransPort<br />
    1117 EE aeropuerto de Schiphol<br />
    PO Box 7777, 1118 ZM aeropuerto de Schiphol (Paises Bajos)</strong><br />
Sitio web:<strong> http://www.transavia.com</strong><br />
Base principal:<strong> Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam</strong><br />
País: <strong>Países Bajos</strong><br />
Modelo de negocio: <strong>Compañía de bajo coste</strong><br />
Socios de código compartido:<strong> KLM Royal Airlines</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-transavia-com/2012/03/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de información sobre Air Berlin</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-air-berlin/2012/03/15/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-air-berlin/2012/03/15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Air Berlin PLC es una compañía aérea alemana con sede en Berlín. Originalmente fundada en 1978, airberlin se ha expandido a través de fusiones y adquisiciones de otras compañías aéreas europeas. La aerolínea cuenta con participaciones significativas en varias líneas aéreas europeas. Con sede central en Berlín, Alemania, Air Berlin se cotiza en la Bolsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/airberlin.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/airberlin.jpg" alt="" title="airberlin" width="370" height="136" class="aligncenter size-full wp-image-209" /></a></p>
<p>Air Berlin PLC es una compañía aérea alemana con sede en Berlín. Originalmente fundada en 1978, airberlin se ha expandido a través de fusiones y adquisiciones de otras compañías aéreas europeas. La aerolínea cuenta con participaciones significativas en varias líneas aéreas europeas.</p>
<p>Con sede central en Berlín, Alemania, Air Berlin se cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt (FSE: AB1) y aplica un modelo de avión comercial híbrido.</p>
<p>Compañias subsidiarias de Air Berlin:</p>
<p>    LGW &#8211; Luftfahrtgesellschaft Walter (100%, desde 2007)<br />
    airberlin Turquía (50% JV, a partir de 2011)</p>
<p>Air Berlin también tiene participaciones minoritarias en:</p>
<p>    Belair Airlines (49%, desde 2007)<br />
    NIKI (49%, desde 2010)</p>
<p>El 19 de Diciembre de 2011 Air Berlin y Etihad Airways anunciaron una alianza estratégica en la que Etihad Airways aumentará su participación en Air Berlin a 29.21% y proveerá de una financiación de hasta 255m de dólares a 5 años.</p>
<p>Dirección Corporativa<br />
    Air Berlin PLC &#038; Co. Luftverkehrs KG<br />
    Saatwinkler Damm 42-43<br />
    D-13627 Berlin</p>
<p>Tel: 01805 737 800<br />
Fax: +49 (0) 30 41 02 10 03<br />
Sitio web<br />
    www.airberlin.com<br />
Líneas aéreas<br />
    airberlin<br />
    airberlin Turquía<br />
    Belair Aerolíneas<br />
    &#8211; LGW Walter Luftfahrtgesellschaft<br />
    NIKI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-air-berlin/2012/03/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de información sobre Vueling</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-vueling/2012/03/07/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-vueling/2012/03/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[vueling]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos a canarias]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos bajo coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Vueling es una aerolínea española de bajo coste con bases en el Aeropuerto de El Prat en Barcelona y el aeropuerto de Madrid &#8211; Barajas. Vueling se fusionó con Clickair Iberia en 2009 con sede en Barcelona, manteniendo la marca Vueling e Iberia obteniendo una participación del 46% en la compañía fusionada. La aerolínea opera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/vueling.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/vueling.jpg" alt="" title="vueling" width="200" height="185" class="aligncenter size-full wp-image-202" /></a></p>
<p>Vueling es una aerolínea española de bajo coste con bases en el Aeropuerto de El Prat en Barcelona y el aeropuerto de Madrid &#8211; Barajas. Vueling se fusionó con Clickair Iberia en 2009 con sede en Barcelona, manteniendo la marca Vueling e Iberia obteniendo una participación del 46% en la compañía fusionada.<br />
La aerolínea opera una extensa red de rutas nacionales y regionales ofertando vuelos a las principales ciudades de España y Europa.</p>
<p>Código IATA:    VY<br />
Código de la OACI:    VLG<br />
Dirección Corporativa<br />
    VUELING AIRLINES, S.A.<br />
    Parque de Negocios Mas Blau II<br />
    Pla de l&#8217;Estany, 5<br />
    El Prat de Llobregat<br />
    08820 Barcelona,<br />
    España<br />
Sitio web:    http://www.vueling.com<br />
Eje principal:   El aeropuerto del Prat<br />
País:    España y las Islas Canarias<br />
Modelo de negocio:    Compañía de bajo coste<br />
Socios de código compartido:    Iberia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-vueling/2012/03/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de información sobre EasyJet</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-easyjet/2012/03/06/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-easyjet/2012/03/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Con base en el aeropuerto de London Luton, teniendo su mayor actividad en el aeropuerto de Gatwick, EasyJet fue fundada por Sir Stelios Haj-Ioannou y cotiza en la Bolsa de Londres. La compañía ha experimentado un rápido crecimiento desde su creación en 1995 después de haber ampliado su negocio debido a una combinación de adquisiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/easyjet1.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/easyjet1.jpg" alt="" title="easyjet" width="216" height="144" class="aligncenter size-full wp-image-195" /></a></p>
<p>Con base en el aeropuerto de London Luton, teniendo su mayor actividad en el aeropuerto de Gatwick, EasyJet fue fundada por Sir Stelios Haj-Ioannou y cotiza en la Bolsa de Londres. La compañía ha experimentado un rápido crecimiento desde su creación en 1995 después de haber ampliado su negocio debido a una combinación de adquisiciones y aperturas de bases provocados por la demanda de transporte aéreo de bajo costo.<br />
Utilizando una flota de aviones Airbus y Boeing de fuselaje estrecho, easyJet opera una extensa red en toda Europa así como al norte de África e Israel con el apoyo de más de 15 centros repartidos por toda Europa.</p>
<p>Código IATA:   U2<br />
Código de la OACI:   EZY<br />
Dirección Corporativa:<br />
    Hangar 89, Aeropuerto de London Luton,<br />
    Luton,<br />
    Befordshire,<br />
    LU2 9PF,<br />
    Reino Unido<br />
Sitio web:    http://www.easyjet.com<br />
Eje principal:   Aeropuerto de Londres Gatwick<br />
País:    Reino Unido<br />
Módelo de negocio:    Compañía de bajo coste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-easyjet/2012/03/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de información sobre Ryanair</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-ryanair/2012/03/02/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-ryanair/2012/03/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair es la aerolínea más grande de Europa, la mayor aerolínea de bajo coste y una de las mayores aerolíneas del mundo medida por los pasajeros internacionales transportados. Ryanair tiene su mayor base en el aeropuerto Stansted de Londres y la segunda mayor base en el aeropuerto de Dublín. Ryanair opera actualmente con una red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/ryanair1.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/ryanair1.jpg" alt="" title="ryanair" width="406" height="124" class="alignnone size-full wp-image-187" /></a></p>
<p>Ryanair es la aerolínea más grande de Europa, la mayor aerolínea de bajo coste y una de las mayores aerolíneas del mundo medida por los pasajeros internacionales transportados. Ryanair tiene su mayor base en el aeropuerto Stansted de Londres y la segunda mayor base en el aeropuerto de Dublín. Ryanair opera actualmente con una red que cubre más de 40 aeropuertos y 1.100 rutas (con más de 1.300 salidas diarias) en 26 países, conectando 155 destinos. Ryanair opera una flota de más de 250 aviones B737-800, con una cartera de pedidos de gran tamaño. Cuenta con más de 8.000 empleados y estimó que aumentó el tráfico aproximadamente a 73,5 millones de pasajeros en el año fiscal 2011.</p>
<p>Código IATA &#8211; Asociación Internacional de Transporte Aéreo<br />
    FR<br />
Código de la OACI &#8211; Organización Internacional de Aeronáutica Civil<br />
    RYR<br />
Dirección Corporativa:<br />
    Sede Corporativa,<br />
    Aeropuerto de Dublín,<br />
    Condado de Dublín,<br />
    Dublín,<br />
    Co Dublin<br />
    Irlanda<br />
Sitio web:</p>
<p>http://www.ryanair.com</p>
<p>Eje principal:<br />
    Aeropuerto de Londres Stansted<br />
País:<br />
    Irlanda<br />
Módelo de negocio:<br />
    Compañía de bajo coste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/algo-de-informacion-sobre-ryanair/2012/03/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compañía low-cost Wizz Air volará a Rumanía desde el Aeropuerto Internacional Henri Coanda (Otopeni)</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/la-compania-low-cost-wizz-air-llevara-a-cabo-todos-sus-vuelos-desde-el-aeropuerto-internacional-henri-coanda-otopeni-rumania/2012/03/01/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/la-compania-low-cost-wizz-air-llevara-a-cabo-todos-sus-vuelos-desde-el-aeropuerto-internacional-henri-coanda-otopeni-rumania/2012/03/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea low-cost Wizz Air ha anunciado oficialmente que desde el 25 de marzo ejecutará todos sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Henri Coanda (Otopeni) después de recibir la notificación formal de las autoridades de que ya no podrá volar desde su base presente en Aureal Vlaicu International Airport (Baneasa). Tras el traslado, Wizz Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/wizzair.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/03/wizzair-150x150.jpg" alt="" title="wizzair" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-179" /></a></p>
<p>La aerolínea low-cost Wizz Air ha anunciado oficialmente que desde el 25 de marzo ejecutará todos sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Henri Coanda (Otopeni) después de recibir la notificación formal de las autoridades de que ya no podrá volar desde su base presente en Aureal Vlaicu International Airport (Baneasa).</p>
<p>Tras el traslado, Wizz Air aumentará las tarifas alrededor de un 25 por ciento debido a las tasas de aeropuerto Otopeni, dijo Michael Powell, director financiero de la aerolínea. Los impuestos más elevados supondrán un coste adicional de 12 millones de euros al año, agregó.</p>
<p>La compañía húngara Wizz Air cuenta con una cuota de mercado un 66.7 por ciento en Rumania, según datos de la empresa. El año pasado tuvo 2.7 millones de pasajeros en Rumania, destronando a línea aérea nacional Tarom, que no pudo alcanzar su objetivo de 2.4 millones de pasajeros, volando sólo 2.19 millones. Este año Wizz Air estima que aumentará el número de pasajeros locales a 3 millones de dólares.</p>
<p>Fuente:  balkans.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/la-compania-low-cost-wizz-air-llevara-a-cabo-todos-sus-vuelos-desde-el-aeropuerto-internacional-henri-coanda-otopeni-rumania/2012/03/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas rutas de Ryanair desde/hacia Budapest</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/nuevas-rutas-de-ryanair-desdehacia-budapest/2012/02/07/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/nuevas-rutas-de-ryanair-desdehacia-budapest/2012/02/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair anunció el 3 de Febrero de 2012 que tiene previsto abrir una base en Budapest dentro de dos semanas, a raíz del cese de operaciones de la compañía húngara Malev. La compañía utilizará cuatro nuevos aviones Boeing 737-800 en el aeropuerto de Budapest a partir de día 17 de Febrero y abrirá 31 nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/02/ryanair.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/02/ryanair-150x150.jpg" alt="" title="ryanair" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-175" /></a></p>
<p>Ryanair anunció el 3 de Febrero de 2012 que tiene previsto abrir una base en Budapest dentro de dos semanas, a raíz del cese de operaciones de la compañía húngara Malev. La compañía utilizará cuatro nuevos aviones Boeing 737-800 en el aeropuerto de Budapest a partir de día 17 de Febrero y abrirá 31 nuevas rutas. Ryanair espera captar alrededor de 2 millones de pasajeros anuales, reemplazando la mayor parte del tráfico y las rutas perdidas por Budapest a raíz de la quiebra de Malev.<br />
Ryanair que actualmente da empleo a más de 700 pilotos y tripulantes de cabina hungaros celebrará una jornada de selección en Budapest invitando a los pilotos, tripulantes de cabina e ingenieros de Malev a poder trabajar con ellos.<br />
La compañía afirma que esta es la mayor inversión en la aviación y el turismo de Hungría y está sujeta a alcanzar un acuerdo final con el aeropuerto de Budapest en los costes. El consejero delegado de Ryanair Michael Cawley ha viajado a Budapest para concluir estas negociaciones con el aeropuerto de Budapest y el Gobierno húngaro.<br />
Las 31 nuevas rutas desde/hacia Budapest serán las siguientes: Alicante (desde abril-2012), Baden-Baden (desde febrero de 2012), Barcelona (a partir de febrero de 2012), Birmingham (desde Mar-2012), Bolonia (desde Mar -2012), Bristol (desde Mar-2012), Bruselas Charleroi (desde febrero de 2012), Chania (desde abril-2012), Dublín (desde febrero de 2012), Eindhoven (desde abril-2012), Gottenburg (a partir de febrero- 2012), Hamburgo (desde febrero de 2012), Cracovia (desde febrero de 2012), Londres Stansted (desde febrero de 2012), Madrid (a partir de febrero de 2012), Málaga (desde abril-2012), Manchester (a partir de febrero de 2012 ), Munich West (desde febrero de 2012), Milán Bérgamo (desde febrero de 2012), Varsovia Modlin (julio-2012), Oslo (desde febrero de 2012), Palma de Mallorca (desde abril-2012), Paphos (abril-2012) , París (a partir de febrero de 2012), Pisa (abril-2012), Rodas (desde febrero de 2012), Roma Ciampino (desde febrero de 2012), Estocolmo (desde febrero de 2012), Salónica (desde febrero de 2012), Trapani (abril-2012) y Venecia (abril-2012). </p>
<p>Fuente:<br />
Capa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/nuevas-rutas-de-ryanair-desdehacia-budapest/2012/02/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian Air Shuttle compra 222 aviones Boeing y Airbus</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/norwegian-air-shuttle-compra-222-aviones-boeing-y-airbus/2012/02/07/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/norwegian-air-shuttle-compra-222-aviones-boeing-y-airbus/2012/02/07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian Air Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos bajo coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[La compañía low cost Norwegian Air Shuttle anunció el mes pasado que ha comprado 122 aviones Boeing 737 y 100 Airbus A320 que le serán entregados a partir de 2016. El precio de la operación es de 22 mil millones de euros y es la mayor compra de aviones realizada por aerolineas europeas en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/02/norwegian.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/02/norwegian-150x150.jpg" alt="" title="norwegian" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-168" /></a></p>
<p>La compañía low cost Norwegian Air Shuttle anunció el mes pasado que ha comprado 122 aviones Boeing 737 y 100 Airbus A320 que le serán entregados a partir de 2016. El precio de la operación es de 22 mil millones de euros y es la mayor compra de aviones realizada por aerolineas europeas en la historia.<br />
Norwegian Air Shuttle, una de las aerolineas de bajo coste con mayor crecimiento en Europa, considera la adquisición de estos nuevos aviones de bajo consumo de combustible como la clave para poder ofrecer tarifas de bajo coste. El director general Bjoern Kjos dijo &#8220;Hoy es un día histórico para Noruega hemos conseguido la renovación de nuestra flota de aviones para los próximos años y estamos muy satisfechos con los acuerdos que hemos conseguido tanto con Airbus como con Boeing&#8221;. La compañia se ha expandido rápidamente en Europa y Kjos dijo a The Associated Press el mes pasado que están planeando poner en marcha vuelos de larga distancia a Nueva York y Bangkok a principios de 2013.</p>
<p>El reto consistirá en colocar los nuevos aviones en rutas y mercados donde se puede llenar los asientos ya que a diferencia de las compañías de bajo coste Ryanair y EasyJet, que están volando a todos los destinos de Europa, la compañia noruega se centra en el mercado escandinavo. El año pasado, la aerolínea transporto a cerca de 13 millones de pasajeros, ganando rápidamente terreno en la competencia regional con la compañía tradicional Scandinavian Airlines.</p>
<p>Fuente:<br />
Associated Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/norwegian-air-shuttle-compra-222-aviones-boeing-y-airbus/2012/02/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento de beneficios de Easyjet</title>
		<link>http://dices.net/vuelos-baratos/incremento-de-beneficios-de-easyjet/2012/01/26/</link>
		<comments>http://dices.net/vuelos-baratos/incremento-de-beneficios-de-easyjet/2012/01/26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easyjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dices.net/vuelos-baratos/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La compañia britanica de vuelos de bajo coste EasyJet ha obtenido un 16,7% más de beneficios en el primer trimestre fiscal. El número de pasajeros se elevó hasta los 12,9 millones de personas lo que supone un incremento del 8,1%. Este incremento se ha debido a un mayor precio de los billetes así como el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/01/easyjet.jpg"><img src="http://dices.net/vuelos-baratos/wp-content/uploads/2012/01/easyjet-150x150.jpg" alt="" title="easyjet" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-163" /></a></p>
<p>La compañia britanica de vuelos de bajo coste EasyJet ha obtenido un 16,7% más de beneficios en el primer trimestre fiscal. El número de pasajeros se elevó hasta los 12,9 millones de personas lo que supone un incremento del 8,1%.</p>
<p>Este incremento se ha debido a un mayor precio de los billetes así como el buen tiempo reinante durante este periodo.</p>
<p>Fuente<br />
www.bolsamania.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dices.net/vuelos-baratos/incremento-de-beneficios-de-easyjet/2012/01/26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
